Previsioni meteo Treporti (a 3 giorni)
Previsioni fornite da WeatherAPI.com
⇠ scorri la tabella ⇢
| Ora del giorno | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizione |
Pioggia debole |
Pioggia forte |
Pioggia forte |
Pioggia debole |
Pioggia moderata |
Pioggia moderata |
Pioggia debole |
Pioggia debole |
Pioviggine debole |
Pioviggine debole |
Pioviggine debole |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Nuvoloso |
Nuvoloso |
Coperto |
Parzialmente nuvoloso |
| Temperatura (°C) | 10.3 | 7.8 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 11.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
| Temperatura acqua (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umidità (%) | 84 | 92 | 92 | 95 | 93 | 91 | 90 | 89 | 85 | 82 | 79 | 79 | 72 | 68 | 70 | 70 | 69 | 69 | 37 | 78 | 77 | 75 | 72 | 73 |
| Precipitazione (mm) | 2.38 | 8.36 | 8.10 | 1.86 | 3.77 | 2.63 | 1.70 | 1.72 | 0.57 | 0.29 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento (km/h) | 10.8 | 38.2 | 47.9 | 54.7 | 44.3 | 32.8 | 26.3 | 23.4 | 19.8 | 15.5 | 14.0 | 16.9 | 15.1 | 11.2 | 11.2 | 9.7 | 8.3 | 9.4 | 13.3 | 15.8 | 13.7 | 11.5 | 7.2 | 14.8 |
| Direzione vento (°) | 91 | 23 | 33 | 46 | 56 | 56 | 75 | 76 | 66 | 41 | 334 | 292 | 272 | 233 | 196 | 187 | 249 | 270 | 244 | 246 | 242 | 248 | 283 | 323 |
| Direzione vento | E | NNE | NNE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNW | WNW | W | SW | SSW | S | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WNW | NW |
| Pressione (mb) | 996.0 | 996.0 | 997.0 | 997.0 | 997.0 | 996.0 | 997.0 | 997.0 | 997.0 | 998.0 | 996.0 | 996.0 | 996.0 | 996.0 | 996.0 | 997.0 | 998.0 | 998.0 | 999.0 | 999.0 | 1000.0 | 1001.0 | 1002.0 | 1003.0 |
| Visibilità (km) | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Copertura nuvolosa (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 75 | 100 | 66 | 76 | 100 | 42 |
| Dati giornalieri | |
|---|---|
| Condizione |
Pioggia forte |
| Temperatura max (°C) | 9.4 |
| Temperatura min (°C) | 3.8 |
| Temperatura media (°C) | 7.4 |
| Vento max (km/h) | 54.7 |
| Precipitazioni totali (mm) | 31.9 |
| Visibilità media (km) | 8.2 |
| Umidità media (%) | 80 |
| Indice UV | 0.4 |
| Alba (h.) | 06:03 AM |
| Tramonto (h.) | 06:31 PM |
| Alba luna (h.) | 10:52 AM |
| Tramonto luna (h.) | 02:44 AM |
| Illuminazione della luna (lum) | 52 |
| Fase Lunare(h.) | Waxing Gibbous |
Pioggia forte