Previsioni meteo Treporti (a 3 giorni)
Previsioni fornite da WeatherAPI.com
⇠ scorri la tabella ⇢
| Ora del giorno | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizione |
Precipitazioni piovose deboli |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia debole |
Pioviggine debole |
Foschia |
Pioviggine debole |
Precipitazioni piovose deboli |
Precipitazioni piovose deboli |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Nuvoloso |
Precipitazioni piovose deboli |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Precipitazioni piovose deboli |
Pioggia debole a tratti in zona e tuoni |
Precipitazioni piovose deboli |
Precipitazioni piovose deboli |
Precipitazioni piovose deboli |
Pioggia debole a tratti in zona e tuoni |
Pioggia debole a tratti in zona e tuoni |
Soleggiato |
Precipitazioni temporalesche nelle vicinanze |
Sereno |
Precipitazioni piovose deboli |
| Temperatura (°C) | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 15.9 | 17.9 | 19.1 | 20.2 | 19.3 | 21.3 | 21.0 | 20.3 | 20.2 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 16.2 |
| Temperatura acqua (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umidità (%) | 91 | 91 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 88 | 78 | 72 | 66 | 69 | 58 | 69 | 66 | 65 | 70 | 74 | 78 | 76 | 79 |
| Precipitazione (mm) | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 1.18 | 0.41 | 0.01 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.39 | 0.64 | 0.73 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.89 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| Vento (km/h) | 6.8 | 9.7 | 9.4 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 6.1 | 13.0 | 16.2 | 19.4 | 17.6 | 21.2 | 24.1 | 22.7 | 19.4 | 21.6 | 17.3 | 17.6 | 21.6 | 21.6 |
| Direzione vento (°) | 47 | 42 | 55 | 51 | 44 | 48 | 34 | 329 | 315 | 286 | 211 | 196 | 202 | 216 | 208 | 217 | 201 | 214 | 242 | 255 | 236 | 224 | 223 | 225 |
| Direzione vento | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNW | NW | WNW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW |
| Pressione (mb) | 1011.0 | 1011.0 | 1010.0 | 1010.0 | 1009.0 | 1009.0 | 1009.0 | 1009.0 | 1009.0 | 1008.0 | 1008.0 | 1008.0 | 1007.0 | 1006.0 | 1006.0 | 1004.0 | 1003.0 | 1003.0 | 1002.0 | 1002.0 | 1002.0 | 1002.0 | 1002.0 | 1002.0 |
| Visibilità (km) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| Copertura nuvolosa (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 65 | 80 | 71 | 100 | 74 | 91 | 25 | 51 | 85 | 85 | 17 | 67 | 24 | 99 |
| Dati giornalieri | |
|---|---|
| Condizione |
Pioggia moderata |
| Temperatura max (°C) | 21.3 |
| Temperatura min (°C) | 14.3 |
| Temperatura media (°C) | 17.0 |
| Vento max (km/h) | 24.1 |
| Precipitazioni totali (mm) | 8.6 |
| Visibilità media (km) | 8.9 |
| Umidità media (%) | 81 |
| Indice UV | 6.1 |
| Alba (h.) | 05:45 AM |
| Tramonto (h.) | 08:30 PM |
| Alba luna (h.) | 03:02 AM |
| Tramonto luna (h.) | 02:07 PM |
| Illuminazione della luna (lum) | 39 |
| Fase Lunare(h.) | Waning Crescent |
Pioggia moderata