Previsioni meteo Treporti (a 3 giorni)
Previsioni fornite da WeatherAPI.com
⇠ scorri la tabella ⇢
| Ora del giorno | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizione |
Parzialmente nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Piogge sparse nelle vicinanze |
Temporali nelle vicinanze |
| Temperatura (°C) | 25.8 | 25.4 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 24.0 | 23.7 | 24.6 | 26.2 | 27.6 | 29.2 | 30.8 | 32.1 | 33.0 | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 35.1 | 34.4 | 33.0 | 29.6 | 28.4 | 27.7 | 27.6 |
| Temperatura acqua (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umidità (%) | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 68 | 67 | 64 | 57 | 53 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 | 52 | 62 | 58 | 63 | 72 |
| Precipitazione (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Vento (km/h) | 4.7 | 7.9 | 8.6 | 5.8 | 7.9 | 9.0 | 8.3 | 7.9 | 6.5 | 5.0 | 4.3 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 1.1 | 9.4 | 13.0 | 9.0 | 19.8 | 11.9 |
| Direzione vento (°) | 316 | 310 | 330 | 336 | 322 | 321 | 320 | 359 | 23 | 5 | 328 | 297 | 74 | 165 | 190 | 193 | 220 | 356 | 195 | 68 | 84 | 83 | 118 | 182 |
| Direzione vento | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | N | NNE | N | NNW | WNW | ENE | SSE | S | SSW | SW | N | SSW | ENE | E | E | ESE | S |
| Pressione (mb) | 1017.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1016.0 |
| Visibilità (km) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Copertura nuvolosa (%) | 32 | 0 | 1 | 16 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 86 | 25 |
| Dati giornalieri | |
|---|---|
| Condizione |
Soleggiato |
| Temperatura max (°C) | 34.4 |
| Temperatura min (°C) | 23.7 |
| Temperatura media (°C) | 28.9 |
| Vento max (km/h) | 19.8 |
| Precipitazioni totali (mm) | 0.0 |
| Visibilità media (km) | 10.0 |
| Umidità media (%) | 56 |
| Indice UV | 8.1 |
| Alba (h.) | 05:24 AM |
| Tramonto (h.) | 09:02 PM |
| Alba luna (h.) | 09:27 PM |
| Tramonto luna (h.) | 04:34 AM |
| Illuminazione della luna (lum) | 100 |
| Fase Lunare(h.) | Full Moon |
