Previsioni meteo Treporti (a 3 giorni)
Previsioni fornite da WeatherAPI.com
⇠ scorri la tabella ⇢
| Ora del giorno | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizione |
Coperto |
Nebbia leggera |
Nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Coperto |
Nuvoloso |
Nuvoloso |
Nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Soleggiato |
Sereno |
Sereno |
Parzialmente nuvoloso |
Foschia di fumo |
Foschia di fumo |
Parzialmente nuvoloso |
Nebbia leggera |
| Temperatura (°C) | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.2 | 10.4 | 9.7 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.7 |
| Temperatura acqua (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umidità (%) | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 83 | 81 | 79 | 80 | 82 | 85 | 88 | 89 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| Precipitazione (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento (km/h) | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | 8.6 | 9.7 |
| Direzione vento (°) | 299 | 308 | 307 | 308 | 302 | 323 | 330 | 343 | 1 | 8 | 26 | 44 | 52 | 76 | 99 | 117 | 115 | 42 | 6 | 9 | 10 | 15 | 18 | 15 |
| Direzione vento | WNW | NW | NW | NW | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | NNE | NE | NE | ENE | E | ESE | ESE | NE | N | N | N | NNE | NNE | NNE |
| Pressione (mb) | 1011.0 | 1012.0 | 1012.0 | 1012.0 | 1012.0 | 1013.0 | 1013.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1015.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1018.0 | 1018.0 | 1018.0 | 1018.0 | 1018.0 |
| Visibilità (km) | 10.0 | 4.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.8 | 4.7 | 10.0 | 2.0 |
| Copertura nuvolosa (%) | 89 | 91 | 66 | 60 | 99 | 69 | 68 | 66 | 58 | 59 | 56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 32 | 20 | 17 | 14 | 45 | 27 | 24 | 53 | 79 |
| Dati giornalieri | |
|---|---|
| Condizione |
Parzialmente nuvoloso |
| Temperatura max (°C) | 11.9 |
| Temperatura min (°C) | 6.6 |
| Temperatura media (°C) | 8.7 |
| Vento max (km/h) | 9.7 |
| Precipitazioni totali (mm) | 0.0 |
| Visibilità media (km) | 9.7 |
| Umidità media (%) | 89 |
| Indice UV | 1.3 |
| Alba (h.) | 07:17 AM |
| Tramonto (h.) | 04:34 PM |
| Alba luna (h.) | 02:26 PM |
| Tramonto luna (h.) | 03:28 AM |
| Illuminazione della luna (lum) | 95 |
| Fase Lunare(h.) | Waxing Gibbous |
