Previsioni meteo Treporti (a 3 giorni)
Previsioni fornite da WeatherAPI.com
| Ora del giorno | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizione |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Nuvoloso |
Coperto |
Coperto |
Coperto |
Nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Nuvoloso |
Nuvoloso |
Nuvoloso |
Foschia |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Pioggia a tratti nelle vicinanze |
Nuvoloso |
Nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Nuvoloso |
| Temperatura (°C) | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.9 |
| Temperatura acqua (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umidità (%) | 87 | 88 | 88 | 90 | 91 | 91 | 91 | 89 | 87 | 84 | 83 | 79 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 93 | 79 | 80 | 77 | 76 | 79 | 80 |
| Precipitazione (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento (km/h) | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 7.9 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 2.9 |
| Direzione vento (°) | 330 | 340 | 1 | 20 | 29 | 30 | 33 | 36 | 29 | 21 | 9 | 18 | 28 | 47 | 64 | 82 | 93 | 103 | 89 | 41 | 13 | 17 | 41 | 46 |
| Direzione vento | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NE | ENE | E | E | ESE | E | NE | NNE | NNE | NE | NE |
| Pressione (mb) | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1001.0 | 1001.0 | 1001.0 | 1001.0 | 1002.0 | 1001.0 | 1002.0 | 1002.0 | 1001.0 | 1001.0 | 1001.0 | 1001.0 | 1001.0 | 1002.0 | 1002.0 | 1002.0 | 1003.0 | 1003.0 | 1003.0 |
| Visibilità (km) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Copertura nuvolosa (%) | 33 | 32 | 30 | 28 | 29 | 58 | 77 | 90 | 100 | 96 | 86 | 32 | 38 | 46 | 76 | 81 | 84 | 25 | 89 | 74 | 70 | 71 | 58 | 64 |
| Dati giornalieri | |
|---|---|
| Condizione |
Nuvoloso |
| Temperatura max (°C) | 9.2 |
| Temperatura min (°C) | 5.3 |
| Temperatura media (°C) | 7.3 |
| Vento max (km/h) | 9.4 |
| Precipitazioni totali (mm) | 0.0 |
| Visibilità media (km) | 10.0 |
| Umidità media (%) | 82 |
| Indice UV | 0.2 |
| Alba (h.) | 07:34 AM |
| Tramonto (h.) | 05:14 PM |
| Alba luna (h.) | 02:03 PM |
| Tramonto luna (h.) | 06:01 AM |
| Illuminazione della luna (lum) | 89 |
| Fase Lunare(h.) | Waxing Gibbous |
