Previsioni meteo Treporti (a 3 giorni)
Previsioni fornite da WeatherAPI.com
⇠ scorri la tabella ⇢
| Ora del giorno | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizione |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Parzialmente nuvoloso |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Parzialmente nuvoloso |
Parzialmente nuvoloso |
Sereno |
| Temperatura (°C) | 22.9 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 23.0 | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 32.0 | 30.6 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.0 | 31.2 | 31.2 | 30.6 | 29.4 | 28.1 | 28.0 | 26.3 |
| Temperatura acqua (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umidità (%) | 84 | 80 | 76 | 78 | 79 | 84 | 85 | 84 | 76 | 68 | 61 | 46 | 53 | 52 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 58 | 63 | 60 | 62 | 67 |
| Precipitazione (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento (km/h) | 8.3 | 9.7 | 15.8 | 16.9 | 14.4 | 10.1 | 6.5 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 8.3 | 3.6 | 4.0 | 6.8 | 9.0 | 10.1 | 9.0 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | 5.0 | 3.2 | 16.2 | 14.4 |
| Direzione vento (°) | 284 | 26 | 49 | 40 | 42 | 45 | 8 | 348 | 343 | 327 | 335 | 10 | 105 | 141 | 150 | 154 | 166 | 185 | 150 | 150 | 187 | 128 | 185 | 219 |
| Direzione vento | WNW | NNE | NE | NE | NE | NE | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | S | SE | S | SW |
| Pressione (mb) | 1018.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1017.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1014.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1015.0 | 1015.0 |
| Visibilità (km) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Copertura nuvolosa (%) | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 33 | 51 | 4 |
| Dati giornalieri | |
|---|---|
| Condizione |
Soleggiato |
| Temperatura max (°C) | 31.3 |
| Temperatura min (°C) | 21.9 |
| Temperatura media (°C) | 27.0 |
| Vento max (km/h) | 16.9 |
| Precipitazioni totali (mm) | 0.0 |
| Visibilità media (km) | 10.0 |
| Umidità media (%) | 67 |
| Indice UV | 8.4 |
| Alba (h.) | 05:25 AM |
| Tramonto (h.) | 09:02 PM |
| Alba luna (h.) | 10:03 PM |
| Tramonto luna (h.) | 05:34 AM |
| Illuminazione della luna (lum) | 98 |
| Fase Lunare(h.) | Full Moon |
