Previsioni meteo Treporti (a 3 giorni)
Previsioni fornite da WeatherAPI.com
⇠ scorri la tabella ⇢
| Ora del giorno | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizione |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Soleggiato |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
| Temperatura (°C) | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 15.8 | 17.8 | 19.6 | 20.7 | 22.0 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 22.7 | 21.8 | 20.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 18.5 |
| Temperatura acqua (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umidità (%) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 73 | 65 | 58 | 56 | 51 | 48 | 47 | 49 | 52 | 56 | 60 | 61 | 59 | 58 | 59 | 62 |
| Precipitazione (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento (km/h) | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 6.1 | 7.9 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 9.0 | 7.2 | 4.7 | 2.9 | 4.3 | 6.1 |
| Direzione vento (°) | 352 | 5 | 14 | 24 | 23 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 44 | 57 | 94 | 134 | 145 | 144 | 146 | 149 | 149 | 148 | 143 | 108 | 36 | 23 |
| Direzione vento | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | E | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | ESE | NE | NNE |
| Pressione (mb) | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1024.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1023.0 | 1022.0 | 1022.0 | 1021.0 | 1021.0 | 1021.0 | 1022.0 | 1022.0 | 1023.0 | 1023.0 |
| Visibilità (km) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Copertura nuvolosa (%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Dati giornalieri | |
|---|---|
| Condizione |
Soleggiato |
| Temperatura max (°C) | 23.1 |
| Temperatura min (°C) | 15.0 |
| Temperatura media (°C) | 19.0 |
| Vento max (km/h) | 10.4 |
| Precipitazioni totali (mm) | 0.0 |
| Visibilità media (km) | 10.0 |
| Umidità media (%) | 62 |
| Indice UV | 4.5 |
| Alba (h.) | 07:03 AM |
| Tramonto (h.) | 06:58 PM |
| Alba luna (h.) | 06:59 PM |
| Tramonto luna (h.) | 07:52 AM |
| Illuminazione della luna (lum) | 96 |
| Fase Lunare(h.) | Waning Gibbous |
